| Класс модели | Дорожный, классический (Roadster, Heritage) |
| Период производства | Март 1994 – Ноябрь 2002 (1-е поколение) Ноябрь 1999 – Июль 2007 (2-е поколение) |
| Связанная модель | BMW R1100R / BMW R1150R |
Поколения и модификации



История производства модели
| Рынок продаж | Период производства | Название, коды, заводские номера |
| Европа | Март 1994 – Декабрь 1996 | Название: BMW R850R (1-е поколение, спицованные и литые диски, naked приборная панель) Код модели: 259R Код по каталогу запчастей: 0401 |
| США | Август 1995 – Декабрь 1996 | Название: BMW R850R (1-е поколение, спицованные и литые диски, naked приборная панель) Код модели: 259R Код по каталогу запчастей: 0406 |
| Европа | Январь 1997 – Ноябрь 2002 | Название: BMW R850R (1-е поколение, спицованные и литые диски, classic приборная панель) Код модели: 259R Код по каталогу запчастей: 0401 |
| США | Январь – Апрель 1997 | Название: BMW R850R (1-е поколение, спицованные и литые диски, classic приборная панель) Код модели: 259R Код по каталогу запчастей: 0406 |
| Европа | Ноябрь 1999 – Июль 2007 | Название: BMW R850R (2-е поколение, литые диски) Код модели: R28 Код по каталогу запчастей: 0428 |
Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
| Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 87,5 x 70,5 мм |
| Объём | 848 см³ |
| Степень сжатия | 10.3:1 |
| Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Максимальная мощность | 70,0 л.с. (52,0 кВт) при 7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 77,0 Нм (7,9 кг-м) при 5500 об/мин |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,15 сек.1 |
| Максимальная скорость | 180 км/ч2 |
| Топливная система | Инжектор, Bosch Motronic MA 2.2 – BMW R850R (1-е поколение) Инжектор, Bosch Motronic MA 2.4 – BMW R850R (2-е поколение) |
| Расход топлива | 5,38 л / 100 км3 |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
| Сцепление | Однодисковое сухое, тросовый привод – BMW R850R (1-е поколение) Однодисковое сухое, гидравлический привод – BMW R850R (2-е поколение) |
| КПП | 5-ступенчатая – BMW R850R (1-е поколение) 6-ступенчатая – BMW R850R (2-е поколение) |
| Привод на колесо | Кардан |
| Передаточные числа I II III IV V VI | |
| РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рама (тип) | Стальная пространственная, двигатель – несущий элемент |
| Передняя подвеска, ход | BMW Telelever (рег. преднатяга), 120 мм |
| Задняя подвеска, ход | BMW Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 135 мм |
| Размер передней шины | 120/70 ZR17 – R850R (1-е поколение, литые диски; 2-е поколение) 110/80 ZR18 – R850R (1-е поколение, спицованные диски) |
| Размер задней шины | 160/60 ZR18 – R850R (1-е поколение, литые диски) 150/70 ZR17 – R850R (1-е поколение, спицованные диски) 170/60 ZR17 – R850R (2-е поколение) |
| Передний тормоз | 2 диска, 305 мм, 4-поршневые суппорта (ABS-II) – R850R (1-е поколение) 2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта EVO (Интегральная ABS-I) – R850R (2-е поколение) |
| Задний тормоз | 1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (ABS-II) – R850R (1-е поколение) 1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (Интегральная ABS-I) – R850R (2-е поколение) |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Система зажигания | Motronic (mapped characteristic control) |
| Генератор | Ременной привод, 3-фазный генератор, 14В / 700 Ватт |
| Аккумулятор | 12V-19Ah |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЁМЫ, ЭРГОНОМИКА | |
| Общая длина | 2197 мм – R850R (1-е поколение) 2170 мм – R850R (2-е поколение) |
| Общая ширина | 761 мм – R850R (1-е поколение) 825 мм – R850R (2-е поколение) |
| Общая высота | 1170 мм – R850R (1-е поколение) 1165 мм – R850R (2-е поколение) |
| Высота по седлу | 760/780/800 мм (регулируемая) – R850R (1-е поколение) 800 мм – R850R (2-е поколение) 770 мм – R850R (низкое седло, 2-е поколение) |
| Колёсная база | 1487 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 138 мм |
| Ёмкость топливного бака | 21,0 л (включая резерв – 6,0 л) – R850R (1-е поколение) 20,4 л (включая резерв – 5,0 л) – R850R (2-е поколение) |
| Сухая масса | |
| Снаряженная масса | 235 кг – R850R (1-е поколение) 238 кг – R850R (2-е поколение) |
Фотографии



