| Класс модели | Мотард (Supermoto) |
| Период производства | Август 2006 – Ноябрь 2008 |
| Предшественник | BMW HP2 Enduro |
Поколения и модификации

История производства модели
| Рынок продаж | Период производства | Название, коды, заводские номера |
| Европа | Август 2006 – Ноябрь 2008 | Название: BMW HP2 Megamoto Код модели: K25H Код по каталогу запчастей: 0310 |
| США | Август 2006 – Ноябрь 2008 | Название: BMW HP2 Megamoto Код модели: K25H Код по каталогу запчастей: 0320 |
Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
| Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный, с балансирным валом |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 101,0 x 73,0 мм |
| Объём | 1170 см³ |
| Степень сжатия | 12.0:1 |
| Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
| Максимальная мощность | 113,0 л.с. (83,0 кВт) при 7500 об/мин 107,0 л.с. (79,0 кВт) при 7500 об/мин – версия с ограниченной производительностью |
| Максимальный крутящий момент | 115,0 Нм (11,7 кг-м) при 6000 об/мин |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 3,31 сек.1 |
| Максимальная скорость | 220 км/ч2 |
| Топливная система | Инжектор |
| Расход топлива | 5,53 л / 100 км3 |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
| Сцепление | Однодисковое сухое, гидравлический привод |
| КПП | 6-ступенчатая |
| Привод на колесо | Кардан |
| Передаточные числа I II III IV V VI | 2.277 1.583 1.259 1.033 0.903 0.805 |
| РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рама (тип) | Стальная композитная |
| Передняя подвеска, ход | 45 мм вилка перевернутого типа (рег. сжатия и отбоя), 160 мм |
| Задняя подвеска, ход | BMW EVO lever (полностью регулируемая), 160 мм |
| Размер передней шины | 120/70-17 |
| Размер задней шины | 180/55-ZR17 |
| Передний тормоз | 2 диска, 320 мм, 4-поршневые суппорта (опционально: ABS) |
| Задний тормоз | 1 диск, 265 мм, 2-поршневой суппорт (опционально: ABS) |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Система зажигания | BMS-K 2 свечи на цилиндр |
| Генератор | Ременной привод, 3-х фазный генератор, 14В / 600 Ватт |
| Аккумулятор | 12V-11Ah |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЁМЫ, ЭРГОНОМИКА | |
| Общая длина | 2350 мм |
| Общая ширина | 922 мм |
| Общая высота | 1420 мм – включая высоту зеркал |
| Высота по седлу | 890 мм |
| Колёсная база | 1616 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | |
| Ёмкость топливного бака | 13,0 л (включая резерв – 4,0 л) |
| Сухая масса | |
| Снаряженная масса | 199 кг |
Фотографии



