| Класс модели | Туристический эндуро (Adventure) |
| Период производства | Август 2018-2024 |
| Предшественник модели | BMW R1200GS |
| Преемник модели | BMW R1300GS |
Поколения и модификации






История производства модели
| Рынок продаж | Период производства | Название, коды, заводские номера |
| Европа | Август 2018-2021 | Название: BMW R1250GS (1-е поколение) Код модели: K50 Код по каталогу запчастей: 0J91 |
| Европа | Сентябрь 2021-2024 | Название: BMW R1250GS (2-е поколение) Код модели: K50 Код по каталогу запчастей: 0M01 |
| Европа | Август 2018-2021 | Название: BMW R1250GS Adventure (1-е поколение) Код модели: K51 Код по каталогу запчастей: 0J51 |
| Европа | Сентябрь 2021-2024 | Название: BMW R1250GS Adventure (2-е поколение) Код модели: K51 Код по каталогу запчастей: 0M11 |
| США | Август 2018-2021 | Название: BMW R1250GS (1-е поколение) Код модели: K50 Код по каталогу запчастей: 0J93 |
| США | Сентябрь 2021-2024 | Название: BMW R1250GS (2-е поколение) Код модели: K50 Код по каталогу запчастей: 0M03 |
| США | Август 2018-2021 | Название: BMW R1250GS Adventure (1-е поколение) Код модели: K51 Код по каталогу запчастей: 0J53 |
| США | Сентябрь 2021-2024 | Название: BMW R1250GS Adventure (2-е поколение) Код модели: K51 Код по каталогу запчастей: 0M13 |
Электронные опции BMW R1250GS (базовое и дополнительное оснащение):
- BMW ShiftCam – система изменяемых фаз газораспределения
- Keyless Ride – безключевой доступ
- Shift-Assist Pro – система квик-шифтинга
- E-Gas (ride-by-wire) – электронный газ
- Integral ABS + ABS Pro
- ASC (Automatic Stability Control) – система курсовой устойчивости
- Hill Start Control – система помощи при старте на наклонных поверхностях
- TPC (tire pressure control) – контроль давления в шинах
- Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) – электронная регулировка подвески (динамическая)
- DTC (Dynamic Traction Control) – контроль тяги (динамический)
- Cruise Control – система круиз-контроля
- Pro riding пакет: доп. режимы Dynamic Pro, Enduro Pro; ABS Pro Hill Start Control Pro, DBC (Dynamic Brake Control) – автоматически закрывает газ при торможении.
- TFT display with connectivity – с 2022
- LED Dynamic Brake Light – с 2022
- Полная LED-оптика (обновленная) – с 2022
- BMW Motorrad Multimedia Controller – с 2022
Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель (тип) | Воздушно-жидкостное охлаждение, 4-тактный |
| Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный, с балансирным валом |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 102,5 x 76,0 мм |
| Объём | 1254 см³ |
| Степень сжатия | 12.5:1 |
| Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана на цилиндр, BMW ShiftCam – система изменяемых фаз газораспределения |
| Максимальная мощность | 136,0 л.с. (100,0 кВт) при 7750 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143,0 Нм (14,5 кг-м) при 6250 об/мин |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 3,16 сек.1 |
| Максимальная скорость | 209 км/ч2 |
| Топливная система | Инжектор |
| Расход топлива | 4,75 л / 100 км3 |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
| КПП | 6-ступенчатая |
| Привод на колесо | Кардан |
| Передаточные числа I II III IV V VI | 2.438 1.714 1.296 1.059 0.943 0.848 |
| РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рама (тип) | Стальная двухсекционная, двигатель – несущий элемент |
| Передняя подвеска, ход | BMW Telelever, 190 мм BMW Telelever, 210 мм – Adventure |
| Задняя подвеска, ход | BMW EVO Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 200 мм BMW EVO Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 220 мм – Adventure |
| Размер передней шины | 120/70-R19 |
| Размер задней шины | 170/60-R17 |
| Передний тормоз | 2 диска, 305 мм, 4-поршневые радиальные суппорта (ABS) |
| Задний тормоз | 1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Система зажигания | BMS-O |
| Генератор | 3-х фазный генератор, 14В / 510 Ватт |
| Аккумулятор | 12V-12Ah |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЁМЫ, ЭРГОНОМИКА | |
| Общая длина | 2207 мм 2270 мм – Adventure |
| Общая ширина | 952 мм (по зеркалам) |
| Общая высота | 1430 мм 1460 мм – Adventure |
| Высота по седлу | 850/870 мм 890/910 мм – Adventure |
| Колёсная база | 1504 мм |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | |
| Ёмкость топливного бака | 20,0 л (включая резерв – 4,0 л) 30,0 л (включая резерв – 4,0 л) – Adventure |
| Сухая масса | |
| Снаряженная масса | 249 кг 268 кг – Adventure |
Фотографии




Видео
Документация
- BMW R1250GS: Руководство пользователя (Rider’s Manual)
- BMW R1250GS Adventure: Руководство пользователя (Rider’s Manual)
