| Класс модели | Эндуро (Off-road) – Xchallenge Мотард (Supermoto) – Xmoto Скрамблер (Heritage) – Xcountry |
| Период производства | Июль 2006 – Февраль 2009 |
Поколения и модификации



История производства модели
| Рынок продаж | Период производства | Название, коды, заводские номера |
| Европа | Июль 2006 – Ноябрь 2007 | Название: BMW G650 Xchallenge Код модели: K15 Код по каталогу запчастей: 0165 |
| Европа | Октябрь 2006 – Ноябрь 2007 | Название: BMW G650 Xcountry (1-е поколение) Код модели: K15 Код по каталогу запчастей: 0164 |
| Европа | Октябрь 2007 – Февраль 2009 | Название: BMW G650 Xcountry (2-е поколение) Код модели: K15 Код по каталогу запчастей: 0141 |
| Европа | Июль 2006 – Ноябрь 2007 | Название: BMW G650 Xmoto Код модели: K15 Код по каталогу запчастей: 0167 |
| США | Ноябрь 2006 – Ноябрь 2007 | Название: BMW G650 Xchallenge Код модели: K15 Код по каталогу запчастей: 0195 |
| США | Декабрь 2006 – Ноябрь 2007 | Название: BMW G650 Xcountry (1-е поколение) Код модели: K15 Код по каталогу запчастей: 0194 |
| США | Ноябрь 2007 – Июль 2008 | Название: BMW G650 Xcountry (2-е поколение) Код модели: K15 Код по каталогу запчастей: 0151 |
| США | Декабрь 2006 – Ноябрь 2007 | Название: BMW G650 Xmoto Код модели: K15 Код по каталогу запчастей: 0197 |
Технические характеристики
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Двигатель (тип) | Жидкостное охлаждение, 4-тактный |
| Конфигурация цилиндров | 1-цилиндровый |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 100,0 x 83,0 мм |
| Объём | 652 см³ |
| Степень сжатия | 11.5:1 |
| Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, DOHC, 4 клапана |
| Максимальная мощность | 53,0 л.с. (39,0 кВт) при 7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 60,0 Нм (6,2 кг-м) при 5250 об/мин |
| Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,91 сек.1 – Xmoto 4,78 сек.2 – Xcountry |
| Максимальная скорость | 175 км/ч3 – Xmoto 167 км/ч4 – Xcountry |
| Топливная система | Инжектор |
| Расход топлива | 4,54 л / 100 км5 – Xmoto 4,17 л / 100 км6 – Xcountry |
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод |
| КПП | 5-ступенчатая |
| Привод на колесо | Цепь |
| Передаточные числа I II III IV V | 2.750 1.750 1.313 1.045 0.875 |
| РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| Рама (тип) | Стальная, мостового типа |
| Передняя подвеска, ход | 45 мм вилка перевернутого типа (рег. отбоя и сжатия), 270 мм – Xchallenge, Xmoto 45 мм вилка перевернутого типа (рег. отбоя и сжатия), 240 мм – Xcountry |
| Задняя подвеска, ход | Маятниковая с моноамортизатором Air Damping System (регулируемая), 270 мм – Xchallenge Маятниковая с моноамортизатором (регулируемая), 210 мм – Xcountry Маятниковая с моноамортизатором (регулируемая), 215 мм – Xmoto |
| Размер передней шины | 90/90-21 (54S) – Xchallenge 100/90-19 (57S) – Xcountry 120/70-R17 (58H) – Xmoto |
| Размер задней шины | 140/80-18 (70S) – Xchallenge 130/80-17 (54S) – Xcountry 160/60-R17 (69H) – Xmoto |
| Передний тормоз | 1 диск, 300 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) – Xchallenge, Xcountry 1 диск, 300 мм, 4-поршневой суппорт (ABS) – Xmoto |
| Задний тормоз | 1 диск, 240 мм, 1-поршневой суппорт (ABS) |
| ЭЛЕКТРИКА | |
| Система зажигания | Полностью транзисторная, BMS 2 свечи |
| Генератор | 3-х фазный генератор, 14В / 280 Ватт |
| Аккумулятор | 12V-10Ah |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЁМЫ, ЭРГОНОМИКА | |
| Общая длина | 2205 мм – Xchallenge 2185 мм – Xcountry 2180 мм – Xmoto |
| Общая ширина | 907 мм |
| Общая высота | 1255 мм – Xchallenge 1205 мм – Xcountry 1184 мм – Xmoto |
| Высота по седлу | 930 мм – Xchallenge 870 мм – Xcountry 900 мм – Xmoto |
| Колёсная база | 1500 мм – Xchallenge, Xmoto 1474 мм – Xcountry |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс) | |
| Ёмкость топливного бака | 9,5 л (включая резерв – 2,0 л) |
| Сухая масса | |
| Снаряженная масса | 156 кг – Xchallenge 160 кг – Xcountry 159 кг – Xmoto |
Фотографии




Видео
Документация
Обзоры прессы
Источники
- Motorcycle Consumer News (MCN) «Performance Index 2015» | BMW G650 Xmoto (09/2007), 0-60 mph
- Motorcycle Consumer News (MCN) «Performance Index 2015» | BMW G650 Xcountry (10/2007), 0-60 mph
- Motorcycle Consumer News (MCN) «Performance Index 2015» | BMW G650 Xmoto (09/2007), Top speed
- Motorcycle Consumer News (MCN) «Performance Index 2015» | BMW G650 Xcountry (10/2007), Top speed
- Motorcycle Consumer News (MCN) «Performance Index 2015» | BMW G650 Xmoto (09/2007), Average MPG
- Motorcycle Consumer News (MCN) «Performance Index 2015» | BMW G650 Xcountry (10/2007), Average MPG
