Класс модели | Спорт-турист (Sport-tour) |
Период производства | Январь 1992 – Июнь 2001 |
Предшественник | BMW R100RS |
Преемник | BMW R1150RS |
Поколения и модификации
История производства модели
Рынок продаж | Период производства | Название, коды, заводские номера |
Европа | Январь 1992 – Июнь 2001 | Название: BMW R1100RS Код модели: 259S Код по каталогу запчастей: 0411 |
США | Июнь 1992 – Февраль 2001 | Название: BMW R1100RS Код модели: 259S Код по каталогу запчастей: 0416 |
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
Двигатель (тип) | Воздушно-масляное охлаждение, 4-тактный |
Конфигурация цилиндров | 2-цилиндровый оппозитный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 99,0 x 70,5 мм |
Объём | 1085 см³ |
Степень сжатия | 10.7:1 |
Система газораспределения, клапаны | Цепной привод, SOHC, 4 клапана на цилиндр |
Максимальная мощность | 90,0 л.с. (66,0 кВт) при 7250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 95,0 Нм (9,7 кг-м) при 5500 об/мин |
Разгон от 0 до 100 км/ч | 4,1 сек.1 |
Максимальная скорость | 215 км/ч2 |
Топливная система | Инжектор, Bosch Motronic MA 2.2 |
Расход топлива | 4,3 л / 100 км3 |
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |
Сцепление | Однодисковое сухое, тросовый привод |
КПП | 5-ступенчатая |
Привод на колесо | Кардан |
Передаточные числа I II III IV V | 4.030 (до 1993); 4.193 (1994+) 2.576 (до 1993); 2.914 (1994+) 1.886 (до 1993); 2.133 (1994+) 1.538 (до 1993); 1.740 (1994+) 1.318 (до 1993); 1.450 (1994+) |
РАМА, ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Рама (тип) | Стальная пространственная, двигатель – несущий элемент |
Передняя подвеска, ход | BMW Telelever, 120 мм |
Задняя подвеска, ход | BMW Paralever (рег. преднатяга и отбоя), 135 мм |
Размер передней шины | 120/70 ZR17 |
Размер задней шины | 160/60 ZR18 |
Передний тормоз | 2 диска, 305 мм, 4-поршневые суппорта (ABS-II) |
Задний тормоз | 1 диск, 285 мм, 2-поршневой суппорт (ABS-II) |
ЭЛЕКТРИКА | |
Система зажигания | Motronic (mapped characteristic control) |
Генератор | Ременной привод, 3-фазный генератор, 14В / 700 Ватт |
Аккумулятор | 12V-19Ah |
ГАБАРИТЫ, ОБЪЁМЫ, ЭРГОНОМИКА | |
Общая длина | 2175 мм |
Общая ширина | 735 мм |
Общая высота | 1286 мм |
Высота по седлу | 800 мм 780/800/820 мм – с регулируемым седлом |
Колёсная база | 1473 мм |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 153 мм |
Ёмкость топливного бака | 23,0 л (включая резерв – 6,0 л) |
Сухая масса | |
Снаряженная масса | 239 кг |